Wyniki - tabela po I kolejceWYNIKI :

I . Kolejka 03.12.2017 r.
1. Nowogard - Kikorze 3 : 0 ( 25:15, 25:18, 25:21 ) 75 - 54
2. Wojcieszyn - Gwiazda 0 : 3 ( 19:25, 17:25, 13:25 ) 49 - 75
3. Bruklin - Węgorza 0 : 3 ( 17:25, 16:25, 9:25 ) 42 - 75
4. Żabowo - Czermnica 0 : 3 ( 10:25, 16:25, 13:25 ) 39 - 75
5. Parlino - Krzywice 0 : 3 ( 15:25, 10:25, 18:25 ) 43 - 75
6. Słajsino - Michorek 1 : 2 ( 18:25, 25:17, 18:25 ) 61 - 67

Sporządził :  Tomasz Gajda