VII . Kolejka 06.03.2016 r.

  1. Żabowo          -  Osina           3 : 1 ( 25:20, 25:21, 28:30, 25:12 )            
  2. Wojcieszyn     -  Dąbrowa      3 : 2 ( 25:14, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10)  
  3. Gwiazda Os.  -  Kikorze        3 : 0 ( 25:16, 25:15, 25:23 )                       
  4. Bodzęcin        -  Wyszomierz – mecz przełożony
  5. Krzywice        -  Węgorza      2 : 3 ( 16:25, 26:24, 16:25, 27:25, 11:15)            

VI . Kolejka 28.02.2016 r.

  1. Dąbrowa         -  Krzywice     -   3 : 0 ( 25:15, 25:20, 25:21 )                   
  2. Węgorza         -  Żabowo       -   3 : 2 ( 20:25, 25:15, 24:26, 25:18, 15:7 )  
  3. Osina              -  Bodzęcin     -   3 : 2 ( 20:25, 25:19, 18:25, 25:13, 15:9)
  4. Wyszomierz    -  Gwiazda Os. -   2 : 3 ( 25:19, 23:25, 23:25, 25:22, 6:15)           
  5. Kikorze           -  Wojcieszyn  -    2 : 3 ( 23:25, 25:21, 14:25, 25:20, 9:15)     

V . Kolejka 21.02.2016 r.

  1. Dąbrowa         -  Węgorza        -   3 : 1 ( 25:22, 22:25, 26:24, 25:19 )
  2. Krzywice        -  Kikorze          -   3 : 0 ( 25:14, 25:22, 25:18 )
  3. Wojcieszyn     -  Wyszomierz   -   3 : 0 ( 25:18, 25:21, 25:19 )                  
  4. Bodzęcin        -  Żabowo         -   0 : 3 ( 0:25, 0:25, 0:25)   
  5. Gwiazda Os.   -  Osina             -   3 : 1 ( 25:14, 25:18, 21:25, 25:18)

IV . Kolejka 14.02.2016 r.

  1. Żabowo          -  Gwiazda Os. -  2 : 3  ( 14:25, 25:21, 24:26, 25:17, 7 : 15 )
  2. Kikorze           -  Dąbrowa       -  0 : 3  ( 17:25, 20:25, 21:25 )
  3. Wyszomierz    -  Krzywice      -  3 : 0  ( 25:20, 25:12, 25:18 )
  4. Węgorza         -  Bodzęcin       -  3 : 0  ( 25:13, 25:19, 25:19 )
  5. Osina              -  Wojcieszyn   -  2 : 3  ( 25:22, 20:25, 25:19, 24:26, 13:15 )  

III . Kolejka 31 .01.2016 r.

  1. Gwiazda Os.  -   Bodzęcin      - 3 : 2 ( 25:15, 23:25, 25:27, 25:17, 15:9 )
  2. Dąbrowa         -   Wyszomierz - 2 : 3 ( 23:25, 25:15, 22:25, 25:20, 13:15)
  3. Krzywice        -   Osina            - 3 : 0 ( 25:18, 25:18, 26:24 )
  4. Wojcieszyn     -   Żabowo        - 3 : 0 ( 25:22, 25:18, 25:19 )
  5. Kikorze           -   Węgorza       - 1 : 3 ( 25:19, 19:25, 23:25, 20:25 )

II . Kolejka 24.01.2016 r.

  1. Bodzęcin Wojcieszyn 0 : 3 ( 11:25, 23:25, 22:25 )
  2. Wyszomierz - Kikorze - 3 : 0 ( 25:22, 29:27, 25:18)
  3. Żabowo - Krzywice - 3 : 1( 22:25, 25:23, 25:14, 25:21)
  4. Osina - Dąbrowa - 0 : 3 ( 12:25, 17:25, 27:29)
  5. Węgorza - Gwiazda Os. - 3 : 2 ( 27:25, 26:28, 19:25, 25:20,15:11)

 

I . Kolejka 17.01.2016 r.

  1. Wyszomierz - Węgorza - 2 : 3 ( 25:20, 25:21, 16:25, 20:25, 10:15 )
  2. Kikorze - Osina - 2 : 3 (25:18, 14:25, 25:18, 15:25, 16:18 )
  3. Dąbrowa - Żabowo - 2 : 3 ( 25:15, 19:25, 25:14, 20:25, 12:15 )
  4. Krzywice - Bodzęcin - 3 : 1 ( 25:20, 25:19, 25:27, 25:23 )
  5. Wojcieszyn - Gwiazda Os. - 3 : 0 (25:14, 25:17, 25:22)

 

 

Poz.

 

Drużyna

 

Mecze

 

Z

 

P

 

Pkt

Sety Małe pkt
+ - + -
1 Wojcieszyn 7 7 0 18 21   6 618 523
2 Węgorza 7 6 1 14 19   12 700 628
3 Gwiazda Osina 7 5 2 13 17  13 656 606
4 Dąbrowa 7 4 3 15 18   10 630 559
5 Żabowo 7 4 3 13 16  13 614 555
6 Wyszomierz 6 3 3 10 13  11 510 512
7 Krzywice 7 3 4 10 12  13 536 564
8 Osina 7 2 5 5 10  19 588 647
9 Kikorze 7 0 7 2   5  21 511 608
10 Bodzęcin 6 0 6 2   5  19 380 541

Sędzia : Tomasz Gajda