- Szczegóły
WYNIKI: VI . Kolejka 22.01.2017 r.
- Węgorza - Krzywice 0 : 3 ( 10:25, 27:29, 18:25 )
- Dąbrowa - Żabowo 3 : 2 ( 20:25, 25:21, 28:26, 18:25, 15:9 )
- Czermnica - Gwiazda Osina 3 : 0 ( 25:22, 25:21, 25:21)
- Wojcieszyn I - Wojcieszyn II 3 : 0 ( 25:15, 25:12, 25:6 )
- Kikorze - Bruklin Osina 3 : 0 ( 26:24, 25:21, 25:12 )
Tabela po VI kolejce :
- Szczegóły
WYNIKI:
IV . Kolejka 08.01.2017 r.
1. Węgorza -Dąbrowa 3 : 1 ( 22:25, 25:20, 25:22, 25:18 )
2. Wojcieszyn II - Kikorze 0 : 3 ( 21:25, 23:25, 14:25 )
3. Wojcieszyn I - Czermnica 3 : 0 ( 25:14, 25:22, 25:15 )
4. Krzywice - Żabowo 3 : 1 ( 25:20, 10:25,25:22, 25:22 )
5. Gwiazda Osina - Bruklin Osina 3 : 0 ( 25:15, 25: 21, 25:19)
Tabela po IV kolejce :
Poz. |
Drużyna |
Mecze |
Z |
P |
Pkt |
Sety | Małe pkt | ||
+ | - | + | - | ||||||
1 | Wojcieszyn I | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 330 | 241 |
2 | Krzywice | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 373 | 337 |
3 | Czarni Węgorza | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 338 | 278 |
4 | Czermnica | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 295 | 265 |
5 | Gwiazda Osina | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 300 | 285 |
6 | Żabowo | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 371 | 375 |
7 | LZS Dąbrowa | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 311 | 320 |
8 | LZS Kikorze | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 236 | 283 |
9 | Wojcieszyn II | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 248 | 320 |
10 | Bruklin Osina | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 228 | 323 |
Sporządził : Tomasz Gajda