WYNIKI :

 III . Kolejka 17.12.2017 r.

  1. Kikorze - Czermnica 0 : 3 ( 21:25, 14:25, 9:25 ) 44 - 75
  2. Nowogard - Słajsino 3 : 0 ( 25:17, 25: 6, 25:15 ) 75 - 38
  3. Gwiazda - Michorek 1 : 2 ( 19:25, 15:25, 25:16 ) 59 - 66
  4. Wojcieszyn - Parlino 3 : 0 ( 25:20, 25:21, 30:28 ) 80 - 69
  5. Bruklin - Żabowo 0 : 3 ( 4:25, 12:25, 13:25 ) 29 - 75
  6. Węgorza - Krzywice 0 : 3 ( 17:25, 22:25, 23:25 ) 62 - 75

Tabela po III kolejce:

 2018 01 05 liga tabela

Wyniki - tabela po I kolejceWYNIKI :

I . Kolejka 03.12.2017 r.
1. Nowogard - Kikorze 3 : 0 ( 25:15, 25:18, 25:21 ) 75 - 54
2. Wojcieszyn - Gwiazda 0 : 3 ( 19:25, 17:25, 13:25 ) 49 - 75
3. Bruklin - Węgorza 0 : 3 ( 17:25, 16:25, 9:25 ) 42 - 75
4. Żabowo - Czermnica 0 : 3 ( 10:25, 16:25, 13:25 ) 39 - 75
5. Parlino - Krzywice 0 : 3 ( 15:25, 10:25, 18:25 ) 43 - 75
6. Słajsino - Michorek 1 : 2 ( 18:25, 25:17, 18:25 ) 61 - 67

Sporządził :  Tomasz Gajda