- Szczegóły
WYNIKI :
IX . Kolejka 12 .02.2017 r.
1. Krzywice - Wojcieszyn I 3 : 2 ( 22:25, 25:22, 25:23, 24:26, 15:12 )
2. Wojcieszyn II - Dąbrowa 0 : 3 ( 6:25, 11:25, 7:25)
3. Żabowo - Kikorze 3 : 0 ( 25:21, 25:17, 26:24 )
4. Bruklin Osina - Czermnica 0 : 3 ( 5:25, 10:25, 9:25 )
5. Gwiazda Osina - Węgorza 2 : 3 ( 26:24, 24:26, 22:25, 25:12, 11:15 )
Tabela po IX kolejce :
Poz. |
Drużyna |
Mecze |
Z |
P |
Pkt |
Sety | Małe pkt | ||
+ | - | + | - | ||||||
1 | Wojcieszyn I | 9 | 8 | 1 | 23 | 26 | 8 | 800 | 644 |
2 | Krzywice | 9 | 8 | 1 | 21 | 25 | 12 | 847 | 829 |
3 | Czermnica | 9 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 710 | 558 |
4 | Czarni Węgorza | 9 | 6 | 3 | 18 | 21 | 13 | 774 | 706 |
5 | LZS Dąbrowa | 9 | 5 | 4 | 14 | 17 | 15 | 732 | 638 |
6 | Gwiazda Osina | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 15 | 712 | 673 |
7 | Żabowo | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 16 | 772 | 721 |
8 | LZS Kikorze | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 21 | 596 | 695 |
9 | Wojcieszyn II | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 27 | 414 | 695 |
10 | Bruklin Osina | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 27 | 453 | 720 |
Sporządził : Tomasz Gajda
- Szczegóły
VII Edycja
Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej – sezon 2016-2017
WYNIKI:
VII . Kolejka 29.01.2017 r.
1. Wojcieszyn I Dąbrowa 3 : 0 (25:22, 27:25, 25:20)
2. Gwiazda Osina Kikorze 3 : 0 (25:12, 25:21, 25:12)
3. Bruklin Osina - Żabowo 0 : 3 (11:25, 16:25, 24:26)
4. Wojcieszyn II - Węgorza 0 : 3 (9:25, 13:25, 14:25)
5. Krzywice - Czermnica 1 : 3 (19:25, 16:25, 25:22, 23:25)
Tabela po VII kolejce :
Poz. |
Drużyna |
Mecze |
Z |
P |
Pkt |
Sety | Małe pkt | ||
+ | - | + | - | ||||||
1 | Wojcieszyn I | 7 | 7 | 0 | 20 | 21 | 3 | 580 | 424 |
2 | Krzywice | 7 | 6 | 1 | 17 | 19 | 8 | 568 | 489 |
3 | Czarni Węgorza | 7 | 5 | 2 | 15 | 16 | 8 | 563 | 486 |
4 | Czermnica | 7 | 5 | 2 | 15 | 16 | 8 | 560 | 507 |
5 | Żabowo | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 13 | 628 | 578 |
6 | Gwiazda Osina | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 523 | 503 |
7 | LZS Dąbrowa | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 582 | 587 |
8 | LZS Kikorze | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 15 | 440 | 513 |
9 | Wojcieszyn II | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 21 | 363 | 545 |
10 | Bruklin Osina | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 21 | 405 | 570 |