VIII Edycja Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej –sezon 2016 / 2017
WYNIKI :
Tabela po III kolejce :
Poz. |
Drużyna |
Mecze |
Z |
P |
Pkt |
Sety | Małe pkt | ||
+ | - | + | - | ||||||
1 | Czermnica | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 244 | 190 |
2 | Wojcieszyn I | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 255 | 190 |
3 | Krzywice | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 288 | 239 |
4 | Czarni Węgorza | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 241 | 193 |
5 | Żabowo | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 273 | 290 |
6 | Gwiazda Osina | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 225 | 230 |
7 | LZS Dąbrowa | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 226 | 223 |
8 | Wojcieszyn II | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 190 | 245 |
9 | Bruklin Osina | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 173 | 248 |
10 | LZS Kikorze | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 161 | 225 |
III . Kolejka 18.12.2016 r.
1. Węgorza - Kikorze 3 : 0 ( 25:11, 25:22, 25:23 )
2. Czermnica - Dąbrowa 3 : 0 ( 25:21, 25:16, 25:22 )
3. Krzywice - Gwiazda Osina 3 : 2 ( 20:25, 25:17, 25:18, 27:29, 15: 9 )
4. Wojcieszyn II - Bruklin Osina 3 : 2 ( 17:25, 16:25, 25:11, 25:22, 15:12 )
5. Wojcieszyn I - Żabowo 3 : 2 ( 25:21, 25:21, 19:25, 21:25, 15:11 )
II . Kolejka 11.12.2016 r.
1. Dąbrowa - Krzywice 1 : 3 ( 15:25, 25:20, 28:30, 24:26 )
2. Kikorze - Czermnica 0 : 3 ( 25:27, 17:25, 16:25)
3. Bruklin Osina - Wojcieszyn I 0 : 3 ( 9:25, 13:25, 13:25)
4. Gwiazda Osina - Wojcieszyn II 3 : 0 ( 25:16, 25:6, 25:21)
5. Żabowo - Węgorza 3 : 1 ( 25:22, 25:21, 22:25, 25:23)
I . Kolejka 04.12.2016 r.
1. Kikorze - Dąbrowa 0 : 3 ( 10:25, 21:25, 16:25)
2. Czermnica - Żabowo 3 : 1 ( 25:15, 19:25, 25:17, 25:16)
3. Węgorza - Bruklin Osina 3 : 0 ( 25:6, 25:19, 25:15)
4. Wojcieszyn II - Krzywice 0 : 3 (14:25, 20:25, 15:25)
5. Wojcieszyn I - Gwiazda Osina 3 : 0 (25:18, 25:19, 25:15)